Programma del 16 giugno
08:30 | Registrazione Biblioteca DICATECh |
09:30 – 10:15 | II sessione plenaria: La transizione ecologica nelle costruzioni Green transition in architecture Arch. Oriol Capdevila (MBM Arquitectes) Chair: Francesco Fiorito Aula Magna “Domus Sapientiae” Dipartimento ARCOD |
10:15 – 10:30 | Coffee break Atrio coperto Dipartimento ARCOD |
10:30 – 12:15 | Seconda Sessione: Construction and Building Performance Chair: Francesco Fiorito Presentazione dei contributi ricevuti al Topic B_Construction and Building Performance: Annarita Ferrante Presentazione dei paper selezionati Making built environment safer in slow and emergency conditions through behavioural assessed/designed resilient solutions: results from the BE S2ECURe Project – Enrico Quagliarini, Edoardo Currà, Fabio Fatiguso, Giovanni Mochi e Graziano Salvalai A multi-function and cost-effective sensor network system development for indoor air quality monitoring applications. Validation procedure and experimental tests in a school classroom – Fatemeh Nabilou, Matteo Maresca e Andrea Giovanni Mainini Quick GIS-based tools for energy simulation, LCA and LCC analysis at the urban block scale. A cradle-to-cradle comparative methodology for evaluating energy refurbishment and demolition-reconstruction scenarios – Carlo Costantino, Anna Chiara Benedetti e Riccardo Gulli Aula Magna “Domus Sapientiae” Dipartimento ARCOD |
12:30 – 13:00 | Spazio FormATi&InnovATi Aula Magna “Domus Sapientiae” Dipartimento ARCOD |
13:00 – 14:30 | Pranzo Atrio coperto Dipartimento ARCOD |
14:30 – 16:15 | Terza Sessione: Design and Building Technologies Chair: Francesco Iannone Presentazione dei contributi ricevuti al Topic C_Design and Building Technologies: Marco Morandotti Presentazione dei paper selezionati Validazione sperimentale di ambienti virtuali immersivi per lo studio di comfort, efficienza lavorativa e comportamento energetico di utenti in ambienti ad uso ufficio – Arianna Latini, Elisa Di Giuseppe e Marco D’Orazio Progetto, sviluppo e prototipazione di una tecnologia innovativa per moduli architettonici multiuso, leggeri e sostenibili – Vincenzo Sapienza, Angelo Monteleone, Gianluca Rodonò e Simona Calvagna A biomimetic approach for climate reactive building envelopes inspired by plants adaptive strategies – Francesco Sommese e Gigliola Ausiello Aula Magna “Domus Sapientiae” Dipartimento ARCOD |
16:15 – 16:30 | Premiazione Best Paper Aula Magna “Domus Sapientiae” Dipartimento ARCOD |
16:30 – 17:00 | Candidature Colloqui.AT.e 2024 Aula Magna “Domus Sapientiae” Dipartimento ARCOD |
17:00 – 18:00 | Chiusura del Congresso Aula Magna “Domus Sapientiae” Dipartimento ARCOD |
dalle 19:00 | Saluti finali Terrazza panoramica Grande Albergo delle Nazioni |
